I. Utilizzo:
L'uso dei densitometri è molto diffuso. Più pesante dell'acqua, per determinare la densità di vari acidi, alcali, soluzioni idriche saline, come acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico e alcuni acidi inorganici o acidi organici. Più leggero dell'acqua, per determinare la densità di soluzioni come metanolo, etanolo e benzina, kerosene, oli vegetali e eteri di petrolio.
Due,Specifiche del densitometro standard di seconda classe:
Range di misurazione (640-2000) |
Subdivisione 0,5 |
Lunghezza totale (250 10) mm |
|||
1 |
640~680 |
13 |
1120~1160 |
25 |
1600~1640 |
2 |
680~720 |
14 |
1160~1200 |
26 |
1640~1680 |
3 |
720~760 |
15 |
1200~1240 |
27 |
1680~1720 |
4 |
760~800 |
16 |
1240~1280 |
28 |
1720~1760 |
5 |
800~840 |
17 |
1280~1320 |
29 |
1760~1800 |
6 |
840~880 |
18 |
1320~1360 |
30 |
1800~1840 |
7 |
880~920 |
19 |
1360~1400 |
31 |
1840~1880 |
8 |
920~960 |
20 |
1400~1440 |
32 |
1880~1920 |
9 |
960~1000 |
21 |
1440~1480 |
33 |
1920~1960 |
10 |
1000~1040 |
22 |
1480~1520 |
34 |
1960~2000 |
11 |
1040~1080 |
23 |
1520~1560 |
|
|
12 |
1080~1120 |
24 |
1560~1600 |
|
|
| 1.6 Contatori di petrolio | |||
| Modello | Specifiche (0,650-1,010) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10 mm |
| 2. 6 gruppi di termometri | |||
| Modello | Specifiche (0,650-1,010) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10 mm |
| 3. 5 gruppi di petrolometri | |||
| Modello | Specifiche (0,670-1,070) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 mm |
| 4. 5 gruppi di termometri | |||
| Modello | Specifiche (0,670-1,070) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 mm |
| 6 gruppi di petrolometri SY-2 | |||
| Modello | Specifiche (0,650-1,010) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10 mm |
| 6.9 Petrometro di gruppo SY-1 | |||
| Modello | Specifiche (0,650-1,010) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10 mm |
| Densitometro standard di petrolio di seconda classe | |||
| Modello | Specifiche (0,650-1,010) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10 mm |
| 8.8 densitometri di coke | |||
| Modello | Specifiche (0.830-1.310) | Frazione | Lunghezza intera |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10 mm |
| 9.10 petrolometri di gruppo SY-05 | |||
| Modello | Specifiche (600-1100) | Frazione | Lunghezza intera |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10 mm | |
